Tabela de conversão de medidas
As equivalências mais consultadas em uma única página. Para converter outros valores, use o conversor de unidades.
Comprimento
| Unidade | Equivale a |
|---|---|
| 1 quilômetro (km) | 1.000 metros (m) |
| 1 metro (m) | 100 centímetros (cm) |
| 1 centímetro (cm) | 10 milímetros (mm) |
| 1 polegada (pol) | 2,54 centímetros (cm) |
| 1 pé (pé) | 30,48 centímetros (cm) |
| 1 jarda (yd) | 0,9144 metros (m) |
| 1 milha (mi) | 1,609344 quilômetros (km) |
| 1 milha náutica (M) | 1,852 quilômetros (km) |
Massa e peso
| Unidade | Equivale a |
|---|---|
| 1 tonelada (t) | 1.000 quilogramas (kg) |
| 1 quilograma (kg) | 1.000 gramas (g) |
| 1 grama (g) | 1.000 miligramas (mg) |
| 1 libra (lb) | 0,45359237 quilogramas (kg) |
| 1 onça (oz) | 28,349523 gramas (g) |
| 1 arroba (@) | 15 quilogramas (kg) |
Volume
| Unidade | Equivale a |
|---|---|
| 1 metro cúbico (m³) | 1.000 litros (L) |
| 1 litro (L) | 1.000 mililitros (ml) |
| 1 galão americano (gal) | 3,7854118 litros (L) |
| 1 xícara (chá) (xíc.) | 240 mililitros (ml) |
| 1 colher de sopa (c. sopa) | 15 mililitros (ml) |
| 1 colher de chá (c. chá) | 5 mililitros (ml) |
Área
| Unidade | Equivale a |
|---|---|
| 1 quilômetro quadrado (km²) | 100 hectares (ha) |
| 1 hectare (ha) | 10.000 metros quadrados (m²) |
| 1 alqueire paulista (alq. SP) | 24.200 metros quadrados (m²) |
| 1 alqueire mineiro (alq. MG) | 48.400 metros quadrados (m²) |
| 1 alqueire baiano (alq. BA) | 96.800 metros quadrados (m²) |
| 1 acre (ac) | 4.046,8564 metros quadrados (m²) |
Tempo
| Unidade | Equivale a |
|---|---|
| 1 minuto (min) | 60 segundos (s) |
| 1 hora (h) | 60 minutos (min) |
| 1 dia (d) | 24 horas (h) |
| 1 semana (sem) | 7 dias (d) |
| 1 ano (ano) | 52,1775 semanas (sem) |
Pressão, potência e energia
| Unidade | Equivale a |
|---|---|
| 1 bar (bar) | 14,503774 psi (psi) |
| 1 atmosfera (atm) | 1,01325 bar (bar) |
| 1 kgf/cm² (kgf/cm²) | 0,980665 bar (bar) |
| 1 quilowatt (kW) | 1,3596216 cavalos-vapor (cv) |
| 1 cavalo-vapor (cv) | 735,49875 watts (W) |
| 1 quilowatt-hora (kWh) | 3.600.000 joules (J) |
| 1 quilocaloria (kcal) | 4.184 joules (J) |
Velocidade e dados
| Unidade | Equivale a |
|---|---|
| 1 metro por segundo (m/s) | 3,6 quilômetros por hora (km/h) |
| 1 nó (kn) | 1,852 quilômetros por hora (km/h) |
| 1 milha por hora (mph) | 1,609344 quilômetros por hora (km/h) |
| 1 gigabyte (GB) | 1.000 megabytes (MB) |
| 1 megabit por segundo (Mbps) | 0,125 megabytes por segundo (MB/s) |
Valores de alqueire, arroba e medidas culinárias seguem os padrões mais usados no Brasil; veja a metodologia.